Explorar las secciones importantes de la plataforma digital educativa.
Conocer, visualizar, ubicar y adaptar los bloques o paneles de opciones en el entorno de la plataforma.
La portada de la plataforma digital, usualmente incluye información acerca de su área personal, adaptación visual y otras funciones especiales.
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U3RCVD01 | Exploración del entorno académico | Video | Guía visual descriptiva del entorno de la plataforma y las carácteristicas mas usadas del docente | Videotutorial | |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3.AC.01 | Tarea: Navegando en el entorno educativo | Libre | Explicación sobre el entorno de la plataforma | Tarea | Asíncrona | Individual | 8 | 8% | 3 días | |
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 2 puntos | 2% |
Campo de formación: | Tecnologías de la Información |
Unidad curricular: | Pedagogía |
Identidad | CFD103 |
Nombre de la unidad: | Navegando en el entorno educativo (3) |
Tiempo de estudio: | 2 días |
Total de horas | 8 |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 8 en plataforma |
Certificado otorgado por: | Red Ecuatoriana de Pedagogía |
Docente del curso: | Ing. Héctor I. Rubio A. |
Correo Electrónico: | hector.rubio@pedagogiaenred.org |
Control de Estudio: | |
Contactos REP: | 098 816 7520 / 096 710 7165 |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |