Nombre general que describe un grupo de acciones a ejecutar. Una actividad es algo que el participante hará, interactuando con otros compañeros de clase, con el profesor, con los tutores y con todos los involucrados en la plataforma.
Se define como actividad a: foros, exámenes, documentos tipo tareas, entre otros; significa propiamente un componente con el que los participantes pueden y deben contribuir directamente, aplicando así el modelo colaborativo integral en la ruta de instrucción pedagógica y de acuerdo a las normas del Diseño Instruccional. Estas actividades están contrastadas con los recursos, que fueron presentados y puestos a disposición por el profesor.
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U6RCAR01 | Creando los criterios y el plan de evaluación (plantilla) | Archivo | Guía de plantilla para realizar el plan de evaluación | Realizar modelos prácticos con la actividad programada | |
U6RCAR02 | Creando lista de actividades académicas (plantilla) | Archivo | Guía de plantilla para realizar el componente de activides evaluativas | Realizar modelos prácticos con la actividad programada | |
U6RCVD01 | Cómo cargar datos de actividades académicas | Video | Guía visual descriptiva para crear las actividades evaluativas | Videotutorial | |
U6RCVD01 | Cómo crear competencias y relacionarlas con las actividades | Video | Guía visual descriptiva para crear competencias relacionadas con las actividades evaluativas | Videotutorial | |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U6.AC.01 | Tarea: Estructurar un plan de evaluación | Libre | Crear un modelo de plan de evalaluación basado en la plantilla del DI | Tarea | Asíncrona | Individual | 10 | 10% | 2 días | |
U6.AC.02 | Interactiva: Instalar actividades | Libre | Montar las actividades con o sin evaluación en el curso propuesto, tarea directa en la plataforma | Interactiva | Asíncrona | Grupal | 12 | 12% | 4 días | |
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 22 puntos | 22% |
Campo de formación: | Tecnologías de la Información |
Unidad curricular: | Pedagogía |
Identidad | CFD203 |
Nombre de la unidad: | Plan de evaluación y creación de actividades (6) |
Tiempo de estudio: | 5 días |
Total de horas | 14 |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 1 por videoconferencia | 13 en plataforma |
Certificado otorgado por: | Red Ecuatoriana de Pedagogía |
Docente del curso: | Ing. Héctor I. Rubio A. |
Correo Electrónico: | hector.rubio@pedagogiaenred.org |
Control de Estudio: | |
Local y Móvil/Celular: | |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | * | * | * | * | * | * |
Noche | * | * | * | * | * | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención solo en horas laborables |