Describe las opciones y características para aplicar el valor de las notas en las actividades.
Relaciona el proceso evolutivo en el logro de las competencias relacionándolas con las actividades, según demuestra el Diseño Instruccional
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U7RCVD01 | Explicación sobre aplicación de notas y ponderaciones | Video | Guía visual descriptiva para aplicar notas a las actividades | Videotutorial | |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U7.AC.01 | Foro: Conversatorio Nivel III | Libre | Conocer y contrastar las opiniones sobre el tercer nivel del curso | Foro | Asíncrona | Grupal | 10 días | |||
U7.AC.02 | Interactiva: Evaluar actividades | Libre | Registrar notas a las actividades de los participantes en el curso propuesto, tarea directa en la plataforma | Interactiva | Asíncrona | Individual | 12 | 12% | 3 días | |
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 12 puntos | 12% |
Campo de formación: | Tecnologías de la Información |
Unidad curricular: | Pedagogía |
Identidad | CFD301 |
Nombre de la unidad: | Control evaluativo (7) |
Tiempo de estudio: | 4 días |
Total de horas | 10 |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 0 por videoconferencia | 10 en plataforma |
Certificado otorgado por: | Red Ecuatoriana de Pedagogía |
Docente del curso: | Ing. Héctor I. Rubio A. |
Correo Electrónico: | hector.rubio@pedagogiaenred.org |
Control de Estudio: | |
Local y Móvil/Celular: | |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | * | * | * | * | * | * |
Noche | * | * | * | * | * | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención solo en horas laborables |