Describe las opciones y caraterísticas para monitorear el progreso académico de los participantes en la plataforma.
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U8RCVD01 | Cómo hacer seguimiento al rendimiento estudiantil | Video | Guía visual descriptiva de la gestión y control de los resultados finales académicos | Videotutorial | |
U8RCGA01 | Ejemplos de informes envaluativos | Archivos | Plantillas ejemplos de informes de resultados académicos | Analizar y poner en práctica con la actividad programada | |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8.AC.02 | Interactiva: Informes de control y evaluación | Libre | Realizar y cargar informes evaluativos de los participantes del curso propuesto, tarea directa en la plataforma | Interactiva | Asíncrona | Grupal | 14 | 14% | 3 días | |
U8.AC.03 | Dinámica: Evidencias de lo aprendido | Libre | Resumen general sobre la pedagogía aplicada en internet (escrito en línea) | Tarea | Asíncrona | Individual | 18 | 18% | 3 días | |
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 32 puntos | 32% |
Campo de formación: | Tecnologías de la Información |
Unidad curricular: | Pedagogía |
Identidad | CFD2302 |
Nombre de la unidad: | Informes y seguimiento al estudiantado (8) |
Tiempo de estudio: | 4 días |
Total de horas | 10 |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 1 por videoconferencia | 9 en plataforma |
Certificado otorgado por: | Red Ecuatoriana de Pedagogía |
Docente del curso: | Ing. Héctor I. Rubio A. |
Correo Electrónico: | hector.rubio@pedagogiaenred.org |
Control de Estudio: | |
Local y Móvil/Celular: | |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | * | * | * | * | * | * |
Noche | * | * | * | * | * | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención solo en horas laborables |