Desarrollar una lectura crítica de los artículos científicos.
Reconocer la estructura y los elementos paratextuales del artículo, así como sus características lingüísticas y su intencionalidad.
Identificar la secuencia explicativa y argumentativa en la escritura académica.
Emplear correctamente marcadores discursivos.
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U2RCVD01 | Clase nº 3 | Video | Clase sobre la estructura, los paratextos y los propósitos del artículo científico | Introducir el tema | |
U2RCTX01 | Demoliendo Papers | Texto | Prólogo sobre la naturaleza del artículo científico y el lugar del científico de: Diego Golombek, Pablo Kreimer | Reflexionar sobre las intenciones de un investigador al escribir artículos. | |
U2RCTX02 | Los marcadores discursivos | Texto | Explicación sobre el tema, apuntes de clase | Emplear correctamente los marcadores discursivos. | |
U2RCVD02 | Clase nº 4 | Video | La argumentación y la explicación | Identificar las secuencias. | |
U2RCVD03 | Clase nº 5 | Video | Los marcadores discursivos. Ejemplos | Reconocer los marcadores en el texto científico académico. | |
U2RCTX03 | La lectura y la escritura en la universidad | Texto | La identificación de secuencias textuales los textos académicos | Identificar las secuencias en los textos académicos, Elvira Arnoux, exposición y argumentación | |
U2RCVD06 | Clase nº 6 | Video | Análisis de un texto teniendo en cuenta estas cuestiones | Análisis grupal | |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U2.AC.01 | Dinámica: Actividad de escritura | Libre | Basada en el Prólogo de Pablo Kreimer, escribir la opinión sobre diferentes cuestiones | Dinámica | Asíncrona | Individual | 10 | 10% | 1 días | |
U2.AC.02 | Tarea: Resumen sobre Marcadores discursivos | Libre | Reconocer la función de los marcadores | Tarea | Asíncrona | Individual | 10 | 10% | 2 días | |
U2.AC.03 | Cuestionario: Resumen de un artículo | Libre | Analizar las cuestiones trabajadas en la clase | Cuestionario | Asíncrona | Individual | 10 | 10% | 1 días | |
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 20 puntos | 20% |
Campo de formación: | Investigación |
Unidad curricular: | Escritura académica |
Identidad | PIAC102 |
Nombre de la unidad: | La estructura y los paratextos (2) |
Tiempo de estudio: | 3 días |
Total de horas | 10 |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 10 en plataforma |
Certificado otorgado por: | Red Ecuatoriana de Pedagogía |
Docente del curso: | Dra. Bárbara Méndez |
Correo Electrónico: | barbara.mendez@pedagogiaenred.org |
Control de Estudio: | |
Contactos REP: | 098 816 7520 / 096 710 7165 |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |