● Crear presentaciones interactivas y multimedia con presentaciones de Google
● Desarrollar habilidades de búsqueda de contenidos relevantes y de calidad para motivar y cautivar a los alumnos.
|
|
|
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
U5RCVD01 | Crea presentaciones atractivas con Google Slide | Video | Clase Magistral | ||
U5RCPT01 | Crea presentaciones atractivas con Google Slide | Presentación | Presentación | ||
U5RCIF01 | Crea presentaciones atractivas con Google Slide | Infografía | Infografía | ||
U5RCVD02 | Mejore las lecciones con contenido interactivo | Video | Clase Magistral | ||
U5RCPT02 | Mejore las lecciones con contenido interactivo | Presentación | Presentación | ||
U5RCWB01 | Mejore las lecciones con contenido interactivo | Página web | Página web | ||
U5RCVD03 | Potencia el aprendizaje de los alumnos con Earth | Video | Clase Magistral | ||
U5RCPT03 | Potencia el aprendizaje de los alumnos con Earth | Presentación | Presentación | ||
U5RCWB02 | Potencia el aprendizaje de los alumnos con Earth | Página web | Página web | ||
U5RCVD04 | Cautiva tu clase con videos | Video | Clase Magistral | ||
U5RCPT04 | Cautiva tu clase con videos | Presentación | Presentación | ||
U5RCIF02 | Cautiva tu clase con videos | Infografía | Infografía | ||
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U5.AC.01 | Actividad Lluvia de ideas en Mentimeter: Crea presentaciones atractivas con Google Slide | - | Dinámica | Asíncrona | Individual | - | -% |
U5.AC.02 | Actividad Test en Kahoot: Mejore las lecciones con contenido interactivo | - | Test | Asíncrona | Individual | - | -% |
U5.AC.03 | Foro: Potencia el aprendizaje de los alumnos con Earth | - | Foro | Asíncrona | Colabotariva | - | -% |
U5.AC.04 | Consulta: Cautiva tu clase con videos | - | Consulta | Asíncrona | Individual | - | -% |
Identidad | 17CDG105 |
Nombre de la unidad: | Crea actividades interactivas y facilita el trabajo grupal |
Clases magistrales : | 4 |
Material propuesto: | 8 |
Actividades: | 3 |
Actividades cooperativas (foros): | 1 |