● Usar hojas de cálculo y formularios de Google para recopilar información, procesarla y compartirla con los alumnos
● Desarrollar habilidades de búsqueda para la alfabetización digital
|
|
|
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
U6RCVD01 | Mide el progreso de los alumnos | Video | Clase Magistral | ||
U6RCPT01 | Mide el progreso de los alumnos | Presentación | Presentación | ||
U6RCIF01 | Mide el progreso de los alumnos | Infografía | Infografía | ||
U6RCVD02 | Analice los datos del crecimiento de los alumnos | Video | Clase Magistral | ||
U6RCPT02 | Analice los datos del crecimiento de los alumnos | Presentación | Presentación | ||
U6RCWB01 | Analice los datos del crecimiento de los alumnos | Página web | Página web | ||
U6RCVD03 | Cuenta la historia del desarrollo de tus alumnos | Video | Clase Magistral | ||
U6RCPT03 | Cuenta la historia del desarrollo de tus alumnos | Presentación | Presentación | ||
U6RCWB02 | Cuenta la historia del desarrollo de tus alumnos | Página web | Página web | ||
U6RCVD04 | Realice búsquedas inteligentes | Video | Clase Magistral | ||
U6RCPT04 | Realice búsquedas inteligentes | Presentación | Presentación | ||
U6RCWB03 | Realice búsquedas inteligentes | Página web | Página web | ||
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6.AC.01 | Foro: Mide el progreso de los alumnos | - | Foro | Asíncrona | Colabotariva | - | -% |
U6.AC.02 | Wiki: Analice los datos del crecimiento de los alumnos | - | Wiki | Asíncrona | Individual | - | -% |
U6.AC.03 | Adtividad dinámica: Cuenta la historia del desarrollo de tus alumnos | - | Emparejar | Asíncrona | Individual | - | -% |
U6.AC.04 | Foro: Realice búsquedas inteligentes | - | Foro | Asíncrona | Colabotariva | - | -% |
Identidad | 17CDG106 |
Nombre de la unidad: | Mide, comprende y comparte el crecimiento de los alumnos |
Clases magistrales : | 4 |
Material propuesto: | 8 |
Actividades: | 2 |
Actividades cooperativas (foros): | 2 |