Reflexionar sobre las lecciones aplicadas utilizando las estrategias didácticas activas trabajadas en el curso, para seleccionar una de ellas y sistematizar las experiencias.
Identificar los alcances y limitaciones de la aplicación de estrategias didácticas activas en situaciones reales de aprendizaje.
Sistematizar la experiencia de la aplicación de una de las estrategias didácticas activas estudiadas en el curso, para socializar los alcances y limitaciones encontrados en el diseño y ejecución de la misma.
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U3RCVD01 | Introducción a la Unidad | Video | Introducción a la unidad, por la Mgst. Marcela Verónica Garcés Chiriboga, tutora del curso Aproximación a la Pedagogía Activa | Conceptos generales de los temas a tratar sobre la sistematización de las experiencias | |
U3RCVD02 | Aproximación a la sistematización de experiencias | Video | Lectura previa de la definición de la sistematización de experiencias. | Identificar los pasos a seguir para realizar una sistematización de experiencias | |
U3RCTX01 | Aproximación a la sistematización de experiencias | Texto | Lectura previa de la definición de la sistematización de experiencias. | Identificar los pasos a seguir para realizar una sistematización de experiencias | |
U3RCVD03 | Planeación de la sistematización de experiencias | Video | Planeación y sistematización de experiencias aplicadas en las aulas de clases. | Reflexionar sobre las lecciones aplicadas utilizando las estrategias didácticas activas estudiadas en el curso. | |
U3RCTX02 | Planeación de la sistematización de experiencias | Texto | Lectura previa de la planeación y sistematización de experiencias aplicadas en las aulas de clases. | Reflexionar sobre las lecciones aplicadas utilizando las estrategias didácticas activas estudiadas en el curso. | |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3.AC.01 | Tarea: Matriz FODA | Libre | Identificar los alcances y limitaciones de la aplicación de estrategias didácticas activas en situaciones reales de aprendizaje | Tarea | Asíncrona | Individual | 3 | 3% | 2 días | |
U3.AC.02 | Tarea: Experiencia sistematizada | Libre | Sistematizar la experiencia de la aplicación de una de las estrategias didácticas activas estudiadas en el curso, para socializar los alcances y limitaciones encontrados en el diseño y ejecución de la misma | Tarea | Asíncrona | Individual | 15 | 15% | 2 días | |
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 12.6 puntos | 13% |
Campo de formación: | Pedagogía Activa |
Unidad curricular: | Estrategias Didácticas Activas |
Identidad | PIAC103 |
Nombre de la unidad: | Aproximación a la Pedagogía Activa |
Tiempo de estudio: | 1 Semana |
Total de horas | 10 |
sincronas: | 0 |
Asincronas: | 10 |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 10 en plataforma |
Certificado otorgado por: | UNAE |
Docente del curso: | Marcela Verónica Garcés Chiriboga - David Marinely Sequera |
Correo Electrónico: | marcela.garces@unae.edu.ec - david.sequera@unae.edu.ec |
Control de Estudio: | coodinacion@pedagogiaenred.org |
Local y Móvil/Celular: | (593) 7 3701200 |
Ubicación: | Azogues, Chuquipata |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | * | * | * | * | * | * |
Noche | * | * | * | * | * | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención solo en horas laborables |