Explorar y modificar la información que se presentan en las secciones de Perfil y Preferencias.
Acceso a las opciones del perfil desde el menú del usuario en el extremo superior derecho, en dichas secciones; se disponen las opciones como:
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U2RCVD01 | Exploración de las secciones perfil y preferencia | ![]() |
Video | Guía visual sobre las opciones de perfil y preferencia, aplica para todas las plataformas | Videotutorial |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U2.AC.01 | Tarea: Secciones Perfil y Preferencias | Libre | Explicación sobre las secciones perfil y preferencias (entregar archivo de audio) | Tarea | ![]() |
Asíncrona | Individual | 8 | 8% | 3 días |
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 8 puntos | 8% |
Campo de formación: | Tecnologías de la Información |
Unidad curricular: | Pedagogía |
Identidad | CFD102 |
Nombre de la unidad: | Secciones Perfil y Preferecias (2) |
Tiempo de estudio: | 2 días |
Total de horas | 6 |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 6 en plataforma |
Certificado otorgado por: | Red Ecuatoriana de Pedagogía |
Docente del curso: | Ing. Héctor I. Rubio A. |
Correo Electrónico: | hector.rubio@pedagogiaenred.org |
Control de Estudio: | |
Contactos REP: | 098 816 7520 / 096 710 7165 |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |