Crear recursos que el profesor pone a disposición para guiar el aprendizaje, pueden ser archivos o enlaces web. La plataforma está diseñada para soportar un rango amplio de recursos que pueden añadirse a las secciones o unidades de un curso. En el modo edición, el docente añade los recursos que se determinaron en las plantillas del Diseño Instruccional.
Identidad | Nombre | Categoría | Descripción | Objetivo del recurso | |
---|---|---|---|---|---|
U5RCVD01 | Categorizar y cargar recursos a la plataforma educativa | ![]() |
Video | Explicación y ejemplo de crear recursos según se establece en el Diseño Instruccional | Videotutorial |
Todos los Derechos Reservados |
Identidad | Nombre | Día | Objetivo | Tipo | Modalidad | Forma | Evaluación | Límite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U5.AC.02 | Interactiva: Instalar recursos | Libre | Crear e instalar recursos según los parámetros del DI, en el curso aplicado, tarea directa en la plataforma | Interactiva | ![]() |
Asíncrona | Grupal | 10 | 10% | 3 días |
Evaluación mínima aprobatoria de esta unidad: 10 puntos | 10% |
Campo de formación: | Tecnologías de la Información |
Unidad curricular: | Pedagogía |
Identidad | CFD202 |
Nombre de la unidad: | Instalando los recursos educativos (5) |
Tiempo de estudio: | 5 días |
Total de horas | 11 |
Horas presenciales: | 0 |
Horas en línea: | 0 por videoconferencia | 10 en plataforma |
Certificado otorgado por: | Red Ecuatoriana de Pedagogía |
Docente del curso: | Ing. Héctor I. Rubio A. |
Correo Electrónico: | hector.rubio@pedagogiaenred.org |
Control de Estudio: | |
Local y Móvil/Celular: | |
Ubicación: | Riobamba - Chimborazo - Ecuador |
Tiempo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | * | * | * | * | * | * | * |
Tarde | * | * | * | * | * | * | * |
Noche | * | * | * | * | * | * | * |
Estas horas son síncronas, programadas por el docente | |||||||
(*) Atención solo en horas laborables |